<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Bordas arredondadas com CSS sem usar imagens</title>
	<atom:link href="http://www.schoolofnet.com/2008/07/09/bordas-arredondadas-com-css-sem-usar-imagens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schoolofnet.com/2008/07/09/bordas-arredondadas-com-css-sem-usar-imagens/</link>
	<description>Evolua constantemente, Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 03:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Charles</title>
		<link>http://www.schoolofnet.com/2008/07/09/bordas-arredondadas-com-css-sem-usar-imagens/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolofnet.com.com/?p=27#comment-33</guid>
		<description>muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito boa essa ideia, jamais imaginaria isso!

Valeu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito boa essa ideia, jamais imaginaria isso!</p>
<p>Valeu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Cardoso</title>
		<link>http://www.schoolofnet.com/2008/07/09/bordas-arredondadas-com-css-sem-usar-imagens/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Felipe Cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 04:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolofnet.com.com/?p=27#comment-32</guid>
		<description>mto bom esse tut, só n entendi pra q q serviu essa parte do código: &quot;.bordaBox .b1b, .bordaBox .b2b, .bordaBox .b3b, .bordaBox .b4b&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mto bom esse tut, só n entendi pra q q serviu essa parte do código: &#8220;.bordaBox .b1b, .bordaBox .b2b, .bordaBox .b3b, .bordaBox .b4b&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diones</title>
		<link>http://www.schoolofnet.com/2008/07/09/bordas-arredondadas-com-css-sem-usar-imagens/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Diones</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolofnet.com.com/?p=27#comment-31</guid>
		<description>Muito bom este artigo, estava procurando isso a muito tempo.... Valew...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom este artigo, estava procurando isso a muito tempo&#8230;. Valew&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wesley Fernandes</title>
		<link>http://www.schoolofnet.com/2008/07/09/bordas-arredondadas-com-css-sem-usar-imagens/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Wesley Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 02:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolofnet.com.com/?p=27#comment-30</guid>
		<description>ola queridos, ola chará.
Bom eu vi este script no codigofonte e o que me incomodou as ideias foi entender pela logica o que acontece nele, pois como vi utilizamos as tags de &lt;b&gt; bold não é mesmo? mais não consegui entender como bold pode se tornar borda, no entanto achei excelente melhor do que adicionar radiun ou ate mesmo como o maujor colocar imagens.

Aguardo explicação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola queridos, ola chará.<br />
Bom eu vi este script no codigofonte e o que me incomodou as ideias foi entender pela logica o que acontece nele, pois como vi utilizamos as tags de <b> bold não é mesmo? mais não consegui entender como bold pode se tornar borda, no entanto achei excelente melhor do que adicionar radiun ou ate mesmo como o maujor colocar imagens.</p>
<p>Aguardo explicação.</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Callori</title>
		<link>http://www.schoolofnet.com/2008/07/09/bordas-arredondadas-com-css-sem-usar-imagens/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Felipe Callori</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 12:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolofnet.com.com/?p=27#comment-29</guid>
		<description>o site nao deixou eu digitar html rsrs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o site nao deixou eu digitar html rsrs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Callori</title>
		<link>http://www.schoolofnet.com/2008/07/09/bordas-arredondadas-com-css-sem-usar-imagens/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Felipe Callori</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 12:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolofnet.com.com/?p=27#comment-28</guid>
		<description>Olá com uma melhor pesquisada consegui resolver meu problema, coloquei a div superior com display:table; e as divs de conteudo com display:column;
sendo que a coluna da esquerda fica como float:left; e a coluna da direita fica como float:right; ficando mais ou menos assim:

HTML(considere que isto esta dentro do código para deixar bordas arredondadas de uns 700px):

	Conteúdo lado esquerdo.
	Conteúdo lado Direito.


CSS:
               #conteudo
		{
			width:700px;
			display:table;
		}
		#left
		{
			float:left;
			display:column;
			width:450px;
		}

		#right
		{
			float:right;
			display:column;
			width:100px;
		}

antes somente utilizando float left e float right eu destruia a tabela de canto arredondado.

flwss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá com uma melhor pesquisada consegui resolver meu problema, coloquei a div superior com display:table; e as divs de conteudo com display:column;<br />
sendo que a coluna da esquerda fica como float:left; e a coluna da direita fica como float:right; ficando mais ou menos assim:</p>
<p>HTML(considere que isto esta dentro do código para deixar bordas arredondadas de uns 700px):</p>
<p>	Conteúdo lado esquerdo.<br />
	Conteúdo lado Direito.</p>
<p>CSS:<br />
               #conteudo<br />
		{<br />
			width:700px;<br />
			display:table;<br />
		}<br />
		#left<br />
		{<br />
			float:left;<br />
			display:column;<br />
			width:450px;<br />
		}</p>
<p>		#right<br />
		{<br />
			float:right;<br />
			display:column;<br />
			width:100px;<br />
		}</p>
<p>antes somente utilizando float left e float right eu destruia a tabela de canto arredondado.</p>
<p>flwss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Callori</title>
		<link>http://www.schoolofnet.com/2008/07/09/bordas-arredondadas-com-css-sem-usar-imagens/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Felipe Callori</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolofnet.com.com/?p=27#comment-27</guid>
		<description>Olá Wesley gostei muito do código é extremamente prático e funciona, porém não consegui me organizar de forma a fazer que o mesmo aceitasse dentro da caixa com cantos arredondados um layout de duas colunas, uma localizada a esquerda e outra a direita. Você consegue resolver esse problema? grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Wesley gostei muito do código é extremamente prático e funciona, porém não consegui me organizar de forma a fazer que o mesmo aceitasse dentro da caixa com cantos arredondados um layout de duas colunas, uma localizada a esquerda e outra a direita. Você consegue resolver esse problema? grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tito Guillermo</title>
		<link>http://www.schoolofnet.com/2008/07/09/bordas-arredondadas-com-css-sem-usar-imagens/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Tito Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 12:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolofnet.com.com/?p=27#comment-26</guid>
		<description>muito bom, cara! era isso mesmo que eu queria! valeeeu.
Abraaço =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom, cara! era isso mesmo que eu queria! valeeeu.<br />
Abraaço =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wenderson Sá</title>
		<link>http://www.schoolofnet.com/2008/07/09/bordas-arredondadas-com-css-sem-usar-imagens/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Wenderson Sá</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolofnet.com.com/?p=27#comment-25</guid>
		<description>Cara parabéns funcionou perfeitamente... muito grato mesmo amigao.. e boa sorte ai.. o cara é fera =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara parabéns funcionou perfeitamente&#8230; muito grato mesmo amigao.. e boa sorte ai.. o cara é fera =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wesley</title>
		<link>http://www.schoolofnet.com/2008/07/09/bordas-arredondadas-com-css-sem-usar-imagens/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Wesley</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolofnet.com.com/?p=27#comment-24</guid>
		<description>Obrigado, mas esse código não é meu.. Apenas postamos aqui..Há em diversos sites.
Espero que o verdadeiro autor leia isso e de um comentário para fazermos a referência dele.
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado, mas esse código não é meu.. Apenas postamos aqui..Há em diversos sites.<br />
Espero que o verdadeiro autor leia isso e de um comentário para fazermos a referência dele.<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

